Напольный газовый котёл Navien GA 23K
0,00₽
- Рациональная конструкция
- Безопасная и безупречная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети
- Стабильная система защиты от замерзания
- Универсальная система дымоудаления
- Выносной пульт управления в комплекте с котлом
- Возможность пользоваться отоплением и горячей водой при низком входном давлении газа в системе газопровода
- Возможность пользоваться горячей водой при низком входящем давлении воды в системе водопровода
- Основной теплообменник из стали
- Высокоэффективный теплообменник горячего водоснабжения
Out of stock
Description
| МОДЕЛЬ | GA 23K | GA 35K | ||
|---|---|---|---|---|
Габаритные размеры | (ВхШхГ), мм | 856х362х631 | 904х402х691 | |
Вес (без воды) | кг | 74 | 86 | |
Тип топлива | Природный газ / Сжиженный газ | |||
Макс. отапливаемая площадь | м2 | 230 | 350 | |
ГВС | да | |||
Тип установки | Напольный | |||
Цена (РРЦ) | рублей | По запросу | ||
КПД | % | 91,5 | 91,4 | |
Тепловая мощность | кВт | 23 | 35 | |
Температура нагрева ОВ | °C | 41-80 | ||
Максимальная температура | °C | 85 | ||
Максимальное рабочее давление ОВ | бар | 3,0 | ||
Температура нагрева воды в системе ГВС | °C | до 80 (в зависимости от температуры ОВ) | ||
Рабочее давление ГВС (min / max) Copy | бар | 0,3 – 8,0 | ||
Производительность ГВС, ∆T=25°C | л/мин | 13,0 | 20,0 | |
Производительность ГВС,∆T=40°C | л/мин | 8,3 | 12,5 | |
Расход природного газа (min / max) | м3/час | 2,24 | 3,24 | |
Расход сжиженного газа | м3/час | 1,96 | 2,94 | |
Давление природного газа на входе | мбар | 10-25 | ||
Давление сжиженного газа на входе | мбар | 28-7 | ||
Напряжение и частота | В / Гц | 230 / 50 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 65 | 103 | |
Диаметр труб системы дымоудаления | мм | 75 | ||
Присоединительные размеры ОВ | дюйм | G 1″ | ||
Присоединительные размеры ГВС | дюйм | G 1/2″ | ||
Присоединительные размеры для топлива | дюйм | G 1/2″ | ||









Reviews
There are no reviews yet.