Газовый водонагреватель MIZUDO ВПГ 2-10 ММ
13972,00₽
- Датчик тяги — срабатывает при недостаточной тяге в дымоходе или появлении обратной тяги, отключая подачу газа.
- Термостат — защищает колонку от перегрева, отключая подачу газа.
- Предохранительный клапан давления — защищает узлы водонагревателя от избыточного давления воды.
- Электрод ионизации — отключает подачу газа при отсутствии пламени на горелке.
Описание
MIZUDO ВПГ 2-10 ММ (20 кВт.) Oxygen free Euro ММ 10 л/мин |
Преимущества
Автоматическое электронное зажигание
Контроль наличия пламени
Датчик контроля тяги
Защита от включения без воды
Предохранительный клапан давления воды
Работа при низком давлении воды
Жаропрочная эмаль
Плавная регулировка мощности
Экономия газа до 10%
Регулировка температуры нагрева
Оптимальный диаметр дымохода
Защита от перегрева
Теплообменник из бескислородной меди
LCD дисплей
Горелка из нержавеющей стали
Технические характеристики | ВПГ 2-10 ММ | ||
---|---|---|---|
Тип камеры сгорания | открытая | ||
Модуляция пламени | да | ||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 20 | ||
Теплопроизводительность, кВт | 17,85 | ||
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 88 | ||
Номинальное давление газа, Па (мм вод.ст.): | |||
природного | 1274(130) – 1960(200) | ||
сжиженного | – | ||
Расход природного газа, м³/ч | 2,11 | ||
Расход сжиженного газа, кг/ч | – | ||
Давление воды для нормальной работы аппарата, кПа | 25-750 | ||
Минимальный расход воды, необходимый для зажигания горелки, л/мин | 2,5 | ||
Расход воды при нагреве на ∆T = 25°C, л/мин | 10 | ||
Зажигание | автоматическое электронное | ||
Тип и напряжение элементов питания, В | LR20 (2шт.), 3В | ||
Напряжение и частота, В/Гц | – | ||
Вход холодной воды | G 1/2 B | ||
Выход горячей воды | G 1/2 B | ||
Вход газа | G 1/2 B | ||
Брутто аппарата, кг. | 11 | ||
Габариты аппарата, мм | 550х328х191 | ||
Размеры трубы дымохода, мм | – | ||
Внутренний диаметр патрубка дымохода, мм | 110 |
Отзывы
Отзывов пока нет.