Газовый котёл Navien SMART TOK 20K
42800,00₽
- Удобное управление с помощью смартфона
- С помощью выносного пульта управления и голосовых подсказок можно легко управлять котлом в различных режимах
- Управление мощностью отопления в трех режимах позволяет снизить расходы на газ
- Датчик наружной температуры в составе погодозависимой автоматики
- Выбор режима отопления по температуре подаваемого или обратного теплоносителя
- Стабильная работа при низком входном давлении газа
- Стабильное производство ГВС
- Бесперебойная работа котла при скачках напряжения в электросети
Описание
МОДЕЛЬ | SMART TOK 13K | SMART TOK 16K | SMART TOK 20K | SMART TOK 24K | SMART TOK 30K | SMART TOK 35K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Габаритные размеры | (ВхШхГ), мм | 695х440х290 | ||||||
Вес (без воды) | кг | 28 | 29 | 30 | ||||
Тип топлива | Природный газ / Сжиженный газ | |||||||
Макс. отапливаемая площадь | м2 | 130 | 160 | 200 | 240 | 300 | 350 | |
ГВС | да | |||||||
Тип установки | Настенный | |||||||
Цена (РРЦ) | рублей | По запросу | ||||||
Категория | II₂H3P | |||||||
Исполнение | C13, С43, С53 | |||||||
Назначение | отопление (ОВ) и нагрев воды для хозяйственных нужд (ГВС) | |||||||
КПД | % | 92,5 | 92,0 | 91,7 | 91,0 | 90,5 | ||
Тепловая мощность ОВ | кВт | 8-13 | 8-16 | 8-20 | 8-24 | 11-30 | 13-35 | |
Тепловая мощность ГВС | кВт | 24 | 30 | 35 | ||||
Температура нагрева ОВ | °C | 40-80 | ||||||
Максимальная температура | °C | 0,6 | ||||||
Максимальное рабочее давление ОВ | бар | 3,0 | ||||||
Температура нагрева воды в системе ГВС | °C | 30-60 | ||||||
Рабочее давление ГВС min / max | бар | 0,3 – 8,0 | ||||||
Производительность ГВС, ∆T=25°C | л/мин | 13,8 | 17,2 | 20,1 | ||||
Производительность ГВС, ∆T=40°C | л/мин | 8,6 | 10,8 | 12,5 | ||||
Расход природного газа (min / max) | м3 | 0,95/1,51 | 0,95/1,86 | 0,95/2,32 | 0,95/2,79 | 1,27/3,53 | 1,48/4,12 | |
Расход сжиженного газа (min / max) | кг/час | 0,79/1,16 | 0,79/1,43 | 0,79/1,79 | 0,79/2,1 | 1,06/2,69 | 1,23/3,14 | |
Давление природного газа на входе | м3 | 10-25 | ||||||
Давление сжиженного газа на входе | кг/час | 28-37 | ||||||
Напряжение и частота | В / Гц | 230 / 50 | ||||||
Потребляемая мощность | Вт | 150 | ||||||
Диаметр труб системы дымоудаления | мм | 60 / 100 (80 / 80) | ||||||
Присоединительные размеры ОВ | дюйм | G 3/4″ | ||||||
Присоединительные размеры ГВС | дюйм | G 1/2″ | ||||||
Присоединительные размеры Газа | мм | G 1/2″ | G 3/4″ |
Отзывы
Отзывов пока нет.