Газовый котёл Navien DELUXE S 40K
65000,00₽
- Настенный газовый двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания
- Премиальное качество по разумной цене
- Самый компатный и бесшумный котел
- Выносной пульт управления (в комплекте с котлом)
- Мгновенный нагрев воды и повышенная производительность ГВС (13,8 л/м)
- Усовершенствованная гидрогруппа (европейский тип подключения)
- Новая система дымоудаления
Out of stock
Description
| МОДЕЛЬ | DELUXE S 13K | DELUXE S 16K | DELUXE S 20K | DELUXE S 24K | DELUXE S 30K | DELUXE S 35K | DELUXE S 40K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Габаритные размеры | (ВхШхГ), мм | 665 х 400 х 255 | 665 х 440 х 255 | ||||||
Вес (без воды) | кг | 26 | 27 | ||||||
Тип топлива | Природный газ / Сжиженный газ | ||||||||
Макс. отапливаемая площадь | м2 | до 130 | до 160 | до 200 | до 240 | до 300 | до 350 | до 400 | |
ГВС | да | ||||||||
Тип установки | Настенный | ||||||||
Цена (РРЦ) | рублей | По запросу | |||||||
Категория | II2H3P | ||||||||
Исполнение | C13, С43, С53 | ||||||||
Назначение | Отопление (ОВ) и нагрев воды для хозяйственных нужд (ГВС) | ||||||||
КПД | % | 91,2 | 91,4 | 91,3 | 91,4 | 91,5 | 92,0 | ||
Тепловая мощность ОВ | кВт | 8,0-13,0 | 8,0-16,0 | 8,0-20,0 | 8,0-24,0 | 12,0-30,0 | 12,0-35,0 | 12,0-40,0 | |
Тепловая мощность ГВС | кВт | 24 | 35 | ||||||
Температура нагрева ОВ | °C | 40-80 | |||||||
Температура нагрева воды в системе ГВС | °C | 30-60 | |||||||
Рабочее давление ГВС min / max | бар | 0,3 – 8,0 | |||||||
Производительность ГВС, ∆T=25°C | л/мин | 13,8 | 17,2 | 20,1 | |||||
Производительность ГВС, ∆T=40°C | л/мин | 8,6 | 10,8 | 12,5 | |||||
Расход природного газа (min / max) | м3 | 0,86/1,40 | 0,86/1,72 | 0,86/2,15 | 0,95/2,58 | 1,27/3,23 | 1,27/3,77 | 1,27/4,39 | |
Расход сжиженного газа (min / max) | кг/час | 0,71/1,16 | 0,71/1,43 | 0,71/1,79 | 0,71/2,15 | 1,06/2,69 | 1,06/3,14 | 1,06/3,58 | |
Давление природного газа на входе | м3 | 10-25 | |||||||
Давление сжиженного газа на входе | кг/час | 28-37 | |||||||
Напряжение и частота | В / Гц | 230 / 50 | |||||||
Потребляемая мощность | Вт | 150 | |||||||
Диаметр труб системы дымоудаления | мм | 60 / 100 (80 / 80) | |||||||
Присоединительные размеры ОВ | дюйм | G 3/4″ | |||||||
Присоединительные размеры ГВС | дюйм | G 1/2″ | |||||||
Присоединительные размеры Газа | мм | G 3/4″ | |||||||









Reviews
There are no reviews yet.